產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
案例詳情
新疆豐瑞基人防設(shè)備有限公司合同執(zhí)行完畢
日期:2025-11-18 11:36
瀏覽次數(shù):0
摘要:我公司于2014.02.25日新疆豐瑞基人防設(shè)備有限公司合同執(zhí)行完畢,客戶給予高度評價。
供方:北京紐利德科技有限公司 合同編號:NLD-XJFRJ-01
需方:新疆豐瑞基人防設(shè)備有限公司 簽訂日期:
標(biāo)的物
| | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 洛氏硬度計 | HR-150A | 1 | 臺 |
| 2 | 橡膠硬度計 | LX-A | 1 | 臺 |
| 3 | 表面粗糙度儀 | TR100 | 1 | 臺 |
| 4 | 焊縫尺 | | 1 | 個 |
| 5 | 數(shù)字超聲波探傷儀 | MC-3360 | 1 | 臺 |
| 6 | 磁粉探傷儀 | CDX–I | 1 | 臺 |
| 7 | 超聲波測厚儀 | CT100 | 1 | 臺 |
| 8 | 平面度檢測儀 | | 1 | 臺 |
| 9 | 漆膜劃格儀 | QFH | 1 | 套 |
| 10 | 漆膜測厚儀 | CT200 | 1 | 臺 |
| 11 | 鋼筋混凝土掃描儀 | KON-RBL(D) | 1 | 臺 |
| 12 | HT225 | 1 | 臺 | |
| 13 | 大小鋼尺、卷尺、游標(biāo)卡尺、塞尺 | | 1 | 套 |
| 14 | 千分尺 | | 1 | 個 |
| 15 | 拉力計 | NK-500 | 1 | 臺 |
| 合計人民幣(大寫):伍萬貳仟玖佰玖拾元整 | ||||
